на 3 суток
Дата | Облачность. Осадки, явления. | Температура, °С. Москва | Температура, °С. Область | Ветер, м/с. |
04.11 Ночь | Облачно. Дождь. | 6…8 | 3…8 | Юго-восточный, южный 6-11 |
04.11 День | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 9…11 | 7…12 | Юго-западный 6-11 |
05.11 Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | 5…7 | 3…8 | Южной четверти 6-11 |
05.11 День | Облачно. Дождь. | 11…13 | 8…13 | Южной четверти 6-11, местами порывы до 17 |
06.11 Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | 7…9 | 4…9 | Юго-западный 6-11, местами порывы до 17 |
06.11 День | Облачно. Местами небольшой дождь. | 7…9 | 4…9 | Юго-западный 6-11, местами порывы до 17 |
05 ноября в Москве и Московской области метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Прогноз подготовлен: 10 час 15 мин 03 ноября 2021 г.
Дежурный синоптик: Родионов А.А.
Прогноз на 2-3 сутки составлен Гидрометцентром России.
Дежурный синоптик: Шляева Л.А.
Начальник ОГМО ФГБУ «Центральное УГМС» В.Е. Викулин
Дежурный синоптик: 8(495) 605-23-37
E-mail: moscgms-ogmo@mail.ru