Наблюдения на реках и водоемах
На площади 424 тыс. км2 по состоянию на начало 2021 года действует 194 гидрологических пункта наблюдений, из которых 163 функционируют на реках, а 31 – на озерах. Это одна их наиболее плотных гидрологических наблюдательных сетей в России.
Гидрологическая сеть ФГБУ “Центральное УГМС”
Все пункты наблюдений делятся на 5 категорий, которые отличаются составом наблюдений, производимых на них. Наиболее полный перечень наблюдений и измерений включает в себя: уровни и расходы воды, ледовые явления, толщина льда и высоты снега на нем, состояние русла в теплый период года, волнение, температура воды и воздуха, осадки, ветер, мутность воды.
Основные типы гидрологических постов
Модернизация наблюдений на реках и водоемах привела к появлению 81 автоматического гидрологического комплекса, позволяющих с дискретностью до 10 минут отслеживать обстановку в пункте наблюдения.
Схема организации автоматического гидрологического комплекса
На территории Москвы и Московской области функционирует 29 речных и 5 озерных гидропостов, из которых 14 дополнительно оборудованы автоматическими гидрологическими комплексами.
Схема расположения гидрологических постов в пределах Москвы и Московской области
Перечень гидропостов на реках Москвы и Московской области
№ п/п | Река – Пост | Разряд | Расстояние от истока, км | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора, км2 | Год открытия |
1 | р. Лама – с. Егорье | 1 | 90 | 49 | 1340 | 1931 (1957) |
2 | р. Дубна – пгт Вербилки | 1 | 114 | 53 | 2100 | 1928, 1960 |
3 | р. Ока – г. Серпухов | 3 | 522 | 978 | 66000 | 1878 |
4 | р. Ока – г. Кашира | 1 | 573 | 927 | 68700 | 1877 |
5 | р. Ока – г. Коломна | 3 | 645 | 855 | 74100 | 1880 |
6 | р. Протва – г. Верея | 1 | 87 | 195 | 935 | 1977 |
7 | р. Нара – г. Наро-Фоминск | 1 | 43 | 115 | 665 | 1941, 1976 |
8 | р. Осетр – д. Маркино | 1 | 186 | 42 | 3020 | 1955 |
9 | р. Москва – д. Барсуки | 2 | 62 | 411 | 755 | 1960 |
10 | р. Москва – д. Марфин Брод | 2 | 94 | 379 | 1380 | 1952, 1986 |
11 | р. Москва – г. Звенигород | 1 | 192 | 281 | 5000 | 1917 |
12 | р. Москва – с. Петрово-Дальнее | 1 | 227 | 246 | 7320 | 1975 |
13 | р. Москва – с. Заозерье | 2 | 357.4 | 116 | 11700 | 1950 |
14 | р. Москва – г. Коломна | 3 | 466.4 | 7 | 17600 | 1942, 1998 |
15 | р. Лусянка – д. Черники | 2 | 36.3 | 0.7 | 170 | 1952 |
16 | р. Искона – д. Новинки | 2 | 64 | 13 | 472 | 1959 |
17 | р. Руза – д. Покров | 2 | 117 | 28 | 1140 | 1930, 1965 |
18 | р. Волошня – д. Чертаново | 1 | 24 | 15 | 91.2 | 1967 |
19 | р. Озерна – д. Городище | 2 | 24 | 35 | 364 | 1955, 1962 |
20 | р. Истра – с. Павловская Слобода | 1 | 101 | 12 | 1950 | 1925 |
21 | р. Катыш – с. Троицкое | 1 | 14.8 | 7.2 | 70.5 | 1967 |
22 | р. Малая Истра – д. Кисёлево | 2 | 40 | 8 | 278 | 1966 |
23 | р. Медвенка – д. Большое Сареево | 1 | 8.2 | 2.8 | 21.5 | 1945 |
24 | р. Закза – д. Большое Сареево | 1 | 6 | 0.5 | 17 | 1945 |
25 | р. Пахра – Стрелковская фабрика | 2 | 90 | 45 | 1690 | 1968 |
26 | р. Нерская – г. Куровское | 1 | 39 | 57 | 612 | 1929, 1958 |
27 | р. Северка – с. Покровское | 1 | 60 | 38 | 792 | 1969 |
28 | р. Клязьма – г. Орехово-Зуево | 2 | 136 | 470 | 5020 | 1931 |
29 | р. Воря – д. Мишнево | 2 | 88 | 20 | 947 | 1948 |
Свайные гидрологические посты
Перечень гидропостов на водоемах Московской области
№ п/п | Водоем – Пост | Разряд | Площадь зеркала, км2 | Площадь водосбора, км2 | Год открытия |
1 | оз. Сенежское (Сенеж) – г. Солнечногорск | 2 | 8.51 | 69.2 | 1932 |
2 | вдхр Истринское – Истринский г/у | 2 | 33.6 | 1010 | 1987 |
3 | вдхр Иваньковское – г. Дубна | 2 | 327 | 41000 | 1953, 1966 |
4 | вдхр Рузское – д. Солодово | 2 | 32.7 | 1140 | 1967 |
5 | вдхр Озернинское – д. Нововолково | 2 | 23.1 | 738 | 1967 |