Прогноз пожароопасности
на 25 апреля 2025 года
Пункт наблюдения | Количество осадков за прошедшие сутки, мм | Комплексный показатель горимости, 0С | Класс пожароопасности |
Москва, ВДНХ | 0 | 3940 | 3 |
Ново-Иерусалим (Истринский район) | 0 | 346 | 2 |
Дмитров | 0 | 288 | 1 |
Клин | 0 | 1178 | 3 |
Волоколамск | 0 | 2652 | 3 |
Можайск | 0 | 314 | 2 |
Наро-Фоминск | 0 | 4388 | 4 |
Серпухов | 0 | 4764 | 4 |
Коломна | 0 | 3324 | 3 |
Черусти (Шатурский район) | 0 | 2837 | 3 |
Павловский Посад | 0,1 | 4378 | 4 |
Кашира | 0 | 3207 | 3 |
Москва, Михайловское (Троицкий район) | 0 | 4398 | 4 |
Подмосковная (Одинцовский район) | 0 | 4447 | 4 |
В ближайшие сутки в Москве ожидается 4 класс пожарной опасности, в Московской области - 3, 4, местами 2 кл |
Прогноз пожароопасности выпускается на основе методики В.Г. Нестерова:
Комплексный показатель горимости (мбар-град) | Класс пожароопасности | Степень пожароопасности |
<300 | 1 | отсутствует |
301 – 1 000 | 2 | малая |
1 001 – 4 000 | 3 | средняя |
4 001 – 10 000 | 4 | высокая |
> 10 000 | 5 | чрезвычайная |