Метеорологический показатель пожароопасности
на территории московского региона
на 08 мая 2023 года
Пункт наблюдения | Количество осадков за прошедшие сутки, мм | Комплексный показатель горимости, 0С | Класс пожароопасности |
Москва, ВДНХ | 0,0 | 1106 | 3 |
Ново-Иерусалим (Истринский район) | 0,0 | 1722 | 3 |
Дмитров | 0,0 | 1033 | 3 |
Клин | 0,0 | 1580 | 3 |
Волоколамск | 0,0 | 1629 | 3 |
Можайск | 0,0 | 1537 | 3 |
Наро-Фоминск | 0,0 | 1373 | 3 |
Серпухов | 0,0 | 1135 | 3 |
Коломна | 0,0 | 748 | 2 |
Черусти (Шатурский район) | 0,0 | 765 | 2 |
Павловский Посад | 0,0 | 1163 | 3 |
Кашира | 0,0 | 673 | 2 |
Михайловское (Троицкий район) | 0,0 | 978 | 2 |
Подмосковная (Одинцовский район) | 0,0 | 1089 | 3 |
Прогноз пожароопасности выпускается на основе методики В.Г. Нестерова:
Комплексный показатель горимости (мбар-град) | Класс пожароопасности | Степень пожароопасности |
<300 | 1 | отсутствует |
301 – 1 000 | 2 | малая |
1 001 – 4 000 | 3 | средняя |
4 001 – 10 000 | 4 | высокая |
> 10 000 | 5 | чрезвычайная |