Прогноз погоды по Москве и Московской области на 3 суток
Дата | Облачность. Осадки, явления. | Температура,°С. Москва | Температура,°С. Область | Ветер, м/с. |
19.04 Ночь | Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман. | 12…14 | 9…14 | Юго-западный 4-9, при грозе порывы до 15 |
19.04 День | Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В Москве преимущественно без осадков. | 23…25 | 21…26 | Юго-западный 6-11 |
20.04 Ночь | Переменная облачность. Без осадков. | 11…13 | 8…13 | Юго-западный 6-11 |
20.04 День | Переменная облачность. Без осадков. | 24…26 | 21…26 | Юго-западный 6-11 |
21.04 Ночь | Переменная облачность. Без осадков. | 10…12 | 7…12 | Юго-западный 6-11 |
21.04 День | Переменная облачность. В Москве без осадков. По области местами кратковременный дождь, гроза. | 23…25 | 20…25 | Юго-западный, южный 6-11 |
19 апреля в Москве и Московской области метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.