Критерии ОЯ и КМЯ по метеорологии
Перечень и критерии опасных природных явлений (ОЯ)
Название ОЯ | Характеристики и критерии или определение ОЯ |
---|---|
А1 Метеорологические явления | |
А.1.1 Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с. Для г. Москвы: Ветер при достижении скорости при порывах 23 м/с и более или средней скорости 17 м/с и более. |
А.1.2 Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
А.1.3 Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин.) усиление ветра до 25 м/с и более. Для г. Москвы: Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин.) усиление ветра до 23 м/с и более. |
А.1.4 Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
А.1.5 Сильный ливень | Сильный ливневой дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч. Для г. Москвы: Сильный ливневой дождь с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период не более 1 ч. |
А.1.6 Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождём) | Жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневой дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч. Для г. Москвы: Жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневой дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период времени не более 12 ч. |
А.1.7 Очень сильный снег | Твёрдые осадки (снег, ливневой снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч. Для г. Москвы: Твёрдые осадки (снег, ливневой снег) с количеством выпавших осадков 15 мм и более за период времени не более 12 ч., или количество выпавших осадков 20 мм и более за период не более 24 час. |
А.1.8 Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 сут. Для г. Москвы: Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 70 мм за период времени 24 ч, но менее 48 ч, или 100 мм и более за период времени более 12 ч, но менее 48 ч. |
А.1.9 Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
А.1.10 Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч. Для г. Москвы: Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью 12 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости менее 500 м продолжительностью более 6 час. |
А.1.11 Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
А.1.12 Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счёт скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч. Для г. Москвы: Сильное помутнение воздуха за счёт скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости 100 м и менее продолжительностью 6 час и более. |
А.1.13 Сильное гололёдно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололёдного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзшего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
А.1.14 Сильный мороз | В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха достигает -35 ºС и ниже. Для г. Москвы: В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха достигает -30 ºС и ниже. |
А.1.15 Аномально-холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 ºС и более |
А.1.16 Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает +35 ºС и выше. Для г. Москвы: В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает +30 ºС и выше |
А.1.17 Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7ºС и более |
А.1.18 Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 С по формуле Нестерова; по Ярославской области – 5000 С по формуле Нестерова) |
А.1.18 Ледяной дождь | Для г. Москвы: Выпадение переохлажденных осадков любой интенсивности. |
А2 Агрометеорологические явления | |
А.2.1 Заморозки | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0ºС на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур |
А.2.2 Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное |
А.2.3 Суховей | Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25°С и относительной влажности не более 30% наблюдавшиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур |
А.2.4 Засуха атмосферная | В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25°С В отдельные дни(не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов |
А.2.5 Засуха почвенная | В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм |
А.2.6 Раннее появление или установление снежного покрова | Появление или установление снежного покрова (в том числе и временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более. |
А.2.7 Промерзание верхнего (до 2-х см) слоя почвы | Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2см) слоя почвы продолжительностью не менее 3-х дней. |
А.2.8 Низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см, приводящие к вымерзанию посевов озимых | Понижение температуры воздуха ниже минус 25ºС при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже минус 30ºС при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур |
А.2.9 Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящего к выпреванию посевов озимых | Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1°С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур |
А.2.10 Ледяная корка | Слой льда на поверхности почвы (притёртая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур |
Перечень и критерии гидрометеорологических явлений, сочетания которых образуют ОЯ (включает в себя, два и более явления одновременно)
Наименование явлений, сочетания которых образуют ОЯ | Критерии гидрометеорологических явлений, сочетания которых образуют ОЯ |
---|---|
Б1 Метеорологические явления | |
Б.1.1 Гроза, сопровождающаяся сильным дождем с градом и сильным ветром | Количество осадков 35-49 мм за период <12 час; град диаметра менее 20 мм, ветер с порывами 20-24 м/с. Для Москвы: Количество осадков 20-29 мм за период <12 час; град любого диаметра, ветер с порывами 17-22 м/с |
Б.1.2 Сильный ливневый дождь, сопровождаю-щийся сильным ветром | Количеством осадков 21-29 мм за период <1 час; ветер с порывами 20-24 м/с Для Москвы: Количество осадков 16-19 мм за период <1 час; ветер с порывами 17-22 м/с |
Б.1.3 Низкая температура воздуха и сильный ветер | Температура воздуха -25°С и ниже в течение 12 час и более; ветер с порывами 20-24 м/с. Для Москвы: В период с ноября по март температура воздуха -25°С и ниже в течение 6 час и более; ветер с порывами 12 м/с и более. |
Б.1.4 Сильный ветер и сильный снег | Ветер с порывами 20-24 м/с; количество осадков 14-19 мм за период <12 час Для Москвы: Ветер с порывами 17-22 м/с; количество осадков 12-14 мм за период <12 час |
Б.1.5 Гололедно-изморозевые отложения при сильном ветре | Отложения гололеда диаметром 10-19 мм; сложные отложения (налипание мокрого (замерзающего) снега, изморози) диаметром 15-34 мм; ветер с порывами >15 м/с |
Б2 Агрометеорологические явления | |
Б.2.1 Частые дожди и повышенная влажность воздуха | В период уборки урожая сельскохозяйственных культур в течение 7 дней ежедневное количество осадков превышает 1 мм и составляет за этот период более 150% декадной нормы при среднесуточном значении относительной влажности воздуха 80% и более |