Наблюдательная сеть
Для обеспечения мониторинга за гидрометеорологической обстановкой и загрязнением окружающей среды в пределах ФГБУ “Центральное УГМС” непрерывно функционируют сотни стационарных и десятки мобильных пунктов наблюдения. В числе стационарных пунктов наблюдения по территории 10 субъектов действуют:
124 метеорологических станций, из которых 47 станций – автоматические;
13 метеорологических постов;
8 агрометеорологических постов;
4 аэрологические станции;
163 речных гидрологических поста и 31 пост на водоемах;
4 объединенных гидрометеорологических станций;
1 гидрометеорологическая обсерватория;
8 метеорологических локаторов;
2 станции фонового мониторинга;
73 пункта наблюдения за загрязнением атмосферы;
154 пункта и 224 створа наблюдений за состоянием поверхностных вод.
Перечень наблюдательных подразделений
№ п/п | Наименование подразделения | Координаты | ||
Полное | Сокращенное | |||
ФГБУ «Центральное УГМС» (Московский регион) | ||||
Широта | Долгота | |||
Доплеровский метеорологический радиолокатор Москва-Профсоюзная | ДМРЛ-С Москва-Профсоюзная | 55.67 | 37.55 | |
Метеорологические станции | ||||
Метеорологическая станция II разряда Москва (ВДНХ) | М-II Москва (ВДНХ) | 55.83 | 37.62 | |
Метеорологическая станция II разряда Москва (Балчуг) | М-II Москва (Балчуг) | 55.75 | 37.63 | |
Метеорологическая станция II разряда Москва (Михайловское) | М - II Москва (Михайловское) | 55.37 | 37.20 | |
Метеорологическая станция II разряда Москва (Тушино) | М-II Москва (Тушино) | 55.88 | 37.44 | |
Метеорологическая станция II разряда Волоколамск | М-II Волоколамск | 58.93 | 46.77 | |
Метеорологическая станция II разряда Клин | М-II Клин | 56.35 | 36.75 | |
Метеорологическая станция II разряда Ново-Иерусалим | М-II Ново-Иерусалим | 55.90 | 36.82 | |
Метеорологическая станция II разряда Коломна | М - II Коломна | 55.13 | 38.73 | |
Метеорологическая станция II разряда Дмитров | М-II Дмитров | 56.35 | 37.57 | |
Метеорологическая станция II разряда Можайск | М-II Можайск | 55.52 | 36.00 | |
Метеорологическая станция II разряда Наро-Фоминск | М-II Наро-Фоминск | 55.38 | 36.70 | |
Метеорологическая станция II разряда Павловский Посад | М-II Павловский Посад | 55.77 | 38.68 | |
Метеорологическая станция II разряда Серпухов | М-II Серпухов | 54.93 | 37.47 | |
Метеорологическая станция II разряда Черусти | М-II Черусти | 55.55 | 40.02 | |
Метеорологическая станция II разряда Кашира | М-II Кашира | 54.83 | 38.15 | |
Автоматические метеорологические станции | ||||
Автоматическая метеорологическая станция Воскресенск | АМС Воскрксенск | 55.3 | 38.65 | |
Автоматическая метеорологическая станция Горки Ленинские | АМС Горки Ленинские | 55.50 | 37.78 | |
Автоматическая метеорологическая станция Долгопрудный | АМС Долгопрудный | 55.93 | 37.52 | |
Автоматическая метеорологическая станция Егорьевск | АМС Егорьевск | 55.37 | 39.0 | |
Автоматическая метеорологическая станция Железнодорожный | АМС Железнодорожный | 55.75 | 37.97 | |
Автоматическая метеорологическая станция Зарайск | АМС Зарайск | 54.77 | 38.85 | |
Автоматическая метеорологическая станция Красногорск | АМС Красногорск | 55.80 | 37.35 | |
Автоматическая метеорологическая станция Луговая | АМС Луговая | 55.10 | 36.60 | |
Автоматическая метеорологическая станция Луховицы | АМС Луховицы | 54.95 | 39.02 | |
Автоматическая метеорологическая станция Люберцы | АМС Люберцы | 55.67 | 37.98 | |
Автоматическая метеорологическая станция Мелихово | АМС Мелихово | 55.12 | 37.65 | |
Автоматическая метеорологическая станция Михнево | АМС Михнево | 55.13 | 37.95 | |
Автоматическая метеорологическая станция Москва (Бутово) | АМС Москва (Бутово) | 55.57 | 37.55 | |
Автоматическая метеорологическая станция Москва (Строгино) | АМС Москва (Строгино) | 55.80 | 37.40 | |
Автоматическая метеорологическая станция Немчиновка | АМС Немчиновка | 55.70 | 37.37 | |
Автоматическая метеорологическая станция Обнинск | АМС Обнинск | 55.10 | 36.60 | |
Автоматическая метеорологическая станция Пушкино | АМС Пушкино | 56.02 | 37.85 | |
Автоматическая метеорологическая станция Сергиев Посад | АМС Сергиев Посад | 56.33 | 38.13 | |
Автоматическая метеорологическая станция Серебряные Пруды | АМС Серебряные Пруды | 55.77 | 38.28 | |
Автоматическая метеорологическая станция Солнечногорск | АМС Солнечногорск | 56.22 | 36.92 | |
Автоматическая метеорологическая станция Талдом | АМС Талдом | 56.71 | 37.55 | |
Автоматическая метеорологическая станция Толстопальцево | АМС Толстопальцево | 55.58 | 37.2 | |
Автоматическая метеорологическая станция Шаховская | АМС Шаховская | 56.03 | 35.52 | |
Автоматическая метеорологическая станция Электросталь | АМС Электросталь | 55.8 | 38.48 | |
Автоматическая метеорологическая станция Электроугли | АМС Электроугли | 55.76 | 38.29 | |
Метеорологические посты | ||||
Метеорологический пост II разряда Москва (Измайлово) | МП-II Москва (Измайлово) | 55.79 | 37.8 | |
Агрометеорологические посты | ||||
Агрометеорологический пост Загорск | АМП Загорск | 56.33 | 38.10 | |
Агрометеорологический пост Солнечногорск | АМП Солнечногорск | 56.21 | 36.43 | |
Агрометеорологический пост Зарайск | АМП Зарайск | 54.76 | 38.85 | |
Воднобаласовые станции | ||||
Воднобалансовая станция Подмосковная | В Подмосковная | 55.71 | 37.18 | |
Гидрологическая станции | ||||
Гидрологическая станция I разряда Красногорск | Г- I Красногорск | 55.80 | 37.35 | |
Гидрологические посты | ||||
Гидрологический пост I разряда Большое Сареево - река Медвенка | ГП-I Большое Сареево р.Медвенка | 55.65 | 37.13 | |
Гидрологический пост I разряда Большое Сареево - река Закза | ГП-I Большое Сареево - р.Закза | 54.67 | 37.18 | |
Гидрологический пост I разряда Егорье - река Лама | ГП-I Егорье – р.Лама | 56.28 | 35.93 | |
Гидрологический пост I разряда Куровское - река Нерская | ГП-I Куровское - р.Нерская | 55.58 | 38.90 | |
Гидрологический пост I разряда Павловская Слобода - река Истра | ГП-I Павловская Слобода - р.Истра | 55.81 | 37.10 | |
Гидрологический пост I разряда Звенигород - река Москва | ГП-I Звенигород - р.Москва | 55.73 | 36.87 | |
Гидрологический пост II разряда Барсуки - река Москва | ГП-II Барсуки - р.Москва | 55.68 | 35.62 | |
Озерный гидрологический пост II разряда Ново-Волково - водохранилище Озернинское | ОГП-II Ново-Волково вдхр.Озернинское | 55.77 | 36.30 | |
Гидрологический пост II разряда Стрелковская фабрика - река Пахра | ГП- II Стрелковская фабрика - р. Пахра | 55.47 | 37.63 | |
Гидрологический пост I разряда Троицкое - река Катыш | ГП- I Троицкое - р.Катыш | 56.23 | 36.58 | |
Гидрологический пост I разряда Верея – река Протва | ГП-I Верея - р.Протва | 55.35 | 36.18 | |
Гидрологический пост I разряда Маркино - река Осетр | ГП- I Маркино - р.Осетр | 54.80 | 38.85 | |
Гидрологический пост I разряда Покровское – река Северка | ГП- I Покровское – р.Северка | 55.21 | 38.31 | |
Гидрологический пост II разряда Киселёво - река Малая Истра | ГП- II Киселёво - р.Малая Истра | 55.88 | 36.77 | |
Гидрологический пост I разряда Кашира – река Ока | ГП- I Кашира – р.Ока | 54.83 | 38.15 | |
Гидрологический пост I разряда Петрово-Дальнее – река Москва | ГП-1 Петрово-Дальнее - р.Москва | 55.73 | 37.17 | |
Гидрологический пост I разряда Наро-Фоминск река Нара | ГП- I Наро-Фоминск - р.Нара | 55.38 | 36.75 | |
Озерный гидрологический пост II разряда Истринский гидроузел-водохранилище Истринское | ОГП- II Истринский гидроузел - вдхр. Истринское | 56.00 | 36.83 | |
Гидрологический пост II разряда Марфин Брод - река Москва | ГП- II Марфин Брод р.Москва | 55.53 | 35.97 | |
Гидрологический пост II разряда Орехово-Зуево – река Клязьма | ГП- II Орехово-Зуево - р.Клязьма | 55.80 | 38.98 | |
Гидрологический пост II разряда Покров – река Руза | ГП- II Покров – р.Руза | 55.75 | 36.13 | |
Гидрологический пост II разряда Черники - река Лусянка | ГП- II Черники - р.Лусянка | 55.65 | 35.66 | |
Гидрологический пост II разряда Новинки - р.Искона | ГП- II Новинки – р.Искона | 55.63 | 36.03 | |
Гидрологический пост II разряда Мишнево - река Воря | ГП- II Мишнево - р.Воря | 55.98 | 38.21 | |
Гидрологический пост III разряда Серпухов – река Ока | ГП- III Серпухов -р.Ока | 54.87 | 37.43 | |
Гидрологический пост III разряда Коломна – река Ока | ГП- III Коломна – р.Ока | 55.06 | 38.85 | |
Озерный гидрологический пост II разряда Солодово - водохранилище Рузское | ОГП-II Солодово -вдхр.Рузское | 55.83 | 35.92 | |
Гидрологический пост I разряда Чертаново - река Волошня | ГП-I Чертаново - р.Волошня | 55.90 | 35.91 | |
Гидрологический пост II разряда Городище – река Озерна | ГП- II Городище р.Озерна | 55.85 | 36.35 | |
Гидрологический пост I разряда Вербилки – река Дубна | ГП- I Вербилки – р.Дубна | 56.53 | 37.60 | |
Озерный гидрологический пост II разряда Дубна – водохранилище Иваньковское | ОГП-II Дубна – вдхр. Иваньковское | 56.73 | 37.11 | |
Озерный гидрологический пост II разряда Солнечногорск - озеро Сенеж | ОГП- II Солнечногорск - оз.Сенеж | 56.18 | 37.00 | |
Гидрологический пост II разряда Заозерье – река Москва | ГП- II Заозерье - р.Москва | 55.56 | 38.03 | |
Гидрологический пост III разряда Коломна - р.Москва | ГП-III Коломна - р.Москва | 55.10 | 38.77 | |
Станции фонового мониторинга | ||||
Станция фонового мониторинга «Приокско-Террасный заповедник» | СФМ «Приокско-Террасный заповедник» | 54.83 | 37.83 | |
Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и пункты наблюдений за загрязнение атмосферного воздуха | ||||
Лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Воскресенск | ЛНЗА Воскресенск | 55.32 | 38.68 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Воскресенск | ПНЗ № 1 Воскресенск | 55.32 | 38.65 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 4 Воскресенск | ПНЗ № 4 Воскресенск | 55.26 | 38.75 | |
Лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Коломна | ЛНЗА Коломна | 55.09 | 38.77 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 5 Коломна | ПНЗ № 5 Коломна | 55.08 | 38.8 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 6 Коломна | ПНЗ № 6 Коломна | 55.1 | 38.76 | |
Лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Щелково | ЛНЗА Щелково | 55.92 | 37.98 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Щелково | ПНЗ № 2 Щелково | 55.91 | 37.98 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 3 Щелково | ПНЗ № 3 Щелково | 55.93 | 37.91 | |
Лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Электросталь | ЛНЗА Электросталь | 55.77 | 38.45 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Электросталь | ПНЗ № 2 Электросталь | 55.78 | 38.45 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 3 Электросталь | ПНЗ № 3 Электросталь | 55.8 | 38.46 | |
Лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Клин | ЛНЗА Клин | 55.34 | 36.72 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Клин | ПНЗ № 1 Клин | 56.32 | 36.7 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 6 Клин | ПНЗ № 6 Клин | 56.33 | 36.73 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 7 Клин | ПНЗ № 7 Клин | 56.32 | 36.77 | |
Лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Мытищи | ЛНЗА Мытищи | 55.92 | 37.78 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Мытищи | ПНЗ № 1 Мытищи | 55.95 | 37.78 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Мытищи | ПНЗ № 2 Мытищи | 55.93 | 37.43 | |
Лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Серпухов | ЛНЗА Серпухов | 54.92 | 37.45 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Серпухов | ПНЗ № 1 Серпухов | 54.93 | 37.43 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 3 Серпухов | ПНЗ № 3 Серпухов | 54.93 | 37.4 | |
Лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Подольск | ЛНЗА Подольск | 55.41 | 37.57 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Подольск | ПНЗ № 1 Подольск | 55.42 | 37.5 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Подольск | ПНЗ № 2 Подольск | 55.43 | 37.53 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Москва | ПНЗ № 1 Москва | 55.56 | 38.44 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Москва | ПНЗ № 2 Москва | 55.66 | 38.97 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 18 Москва | ПНЗ № 18 Москва | 55.77 | 37.63 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 19 Москва | ПНЗ № 19 Москва | 55.8 | 37.58 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 20 Москва | ПНЗ № 20 Москва | 55.68 | 37.62 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 21 Москва | ПНЗ № 21 Москва | 55.72 | 37.8 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 22 Москва | ПНЗ № 22 Москва | 55.87 | 37.63 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 23 Москва | ПНЗ № 23 Москва | 55.68 | 37.72 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 25 Москва | ПНЗ № 25 Москва | 55.78 | 37.48 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 26 Москва | ПНЗ № 26 Москва | 55.85 | 37.42 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 27 Москва | ПНЗ № 27 Москва | 55.62 | 37.6 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 28 Москва | ПНЗ № 28 Москва | 55.9 | 37.53 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 33 Москва | ПНЗ № 33 Москва | 55.82 | 37.72 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 34 Москва | ПНЗ № 34 Москва | 55.72 | 37.6 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 35 Москва | ПНЗ № 35 Москва | 55.62 | 37.75 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 38 Москва | ПНЗ № 38 Москва | 55.63 | 37.77 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Дзержинский | ПНЗ № 1 Дзержинский | 55.63 | 37.85 | |
Владимирский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС» | ||||
Доплеровский метеорологический радиолокатор Владимир | ДМРЛ-С Владимир | 56.28 | 40.20 | |
Метеорологические станции | ||||
Метеорологическая станция II разряда Александров | М-II Александров | 56.40 | 38.75 | |
Метеорологическая станция II разряда, Гусь-Хрустальный | М-II Гусь-Хрустальный | 55.60 | 40.65 | |
Метеорологическая станция II разряда Петушки | М-II Петушки | 55.93 | 39.46 | |
Метеорологическая станция II разряда Юрьев-Польский | М-II Юрьев-Польский | 56.48 | 39.68 | |
Метеорологическая станция II разряда Вязники | М –II Вязники | 56.20 | 42.18 | |
Автоматические гидрометеорологические станции | ||||
Автоматическая метеорологическая станция Ковров | АМС Ковров | 56.65 | 36.63 | |
Автоматическая метеорологическая станция Суздаль | АМС Суздаль | 56.42 | 40.45 | |
Объединенные гидрометеорологические станции | ||||
Объединенная гидрометеорологическая станция Муром | ОГМС Муром | 55.60 | 42.00 | |
Агрометеорологические посты | ||||
Агрометеорологический пост Суздаль | АМП Суздаль | 56.41 | 40.43 | |
Гидрологические посты | ||||
Гидрологический пост I разряда Бабаево – река Колокша | ГП-I Бабаево – р.Колокша | 56.10 | 40.10 | |
Гидрологический пост I разряда Владимир - река Клязьма | ГП-I Владимир – р.Клязьма | 56.13 | 40.42 | |
Гидрологический пост III разряда Вязники-река Клязьма | ГП-III Вязники – р.Клязьма | 56.25 | 42.16 | |
Гидрологический пост II разряда Галицы - река Клязьма | ГП-II Галицы – р.Клязьма | 56.18 | 42.86 | |
Гидрологический пост I разряда Ковров – река Клязьма | ГП-I Ковров – р.Клязьма | 56.38 | 41.30 | |
Гидрологический пост III разряда Старые Омутищи – река Клязьма | ГП-III Старые Омутищи – р.Клязьма | 55.95 | 39.31 | |
Гидрологический пост I разряда Избище – река Бужа | ГП-I Избище – р.Бужа | 55.53 | 40.25 | |
Гидрологический пост I разряда Муром - река Ока | ГП-I Муром – р.Ока | 55.58 | 42.08 | |
Гидрологический пост I раз-ряда Новинки - река Серая | ГП-I Новинки – р.Серая | 56.36 | 38.73 | |
Гидрологический пост I раз-ряда Новлянская – река Ушна | ГП-I Новлянская – р.Ушна | 55.80 | 41.73 | |
Гидрологический пост I разряда Судогда – река Судогда | ГП-I Судогда – р.Судогда | 55.95 | 40.86 | |
Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и пункты наблюдений за загрязнение атмосферного воздуха | ||||
Комплексная лаборатория мониторинга окружающей среды в составе | КЛМС | 56.13 | 40.39 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Владимир | ПНЗ № 1 | 56.12 | 40.35 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 3 Владимир | ПНЗ № 3 | 56.15 | 40.45 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 4 Владимир | ПНЗ № 4 | 56.13 | 40.4 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 5 Владимир | ПНЗ № 5 | 56.15 | 40.38 | |
Ивановский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» | ||||
Метеорологические станции | ||||
Метеорологическая станция II разряда Приволжск | М-II Приволжск | 57.38 | 41.27 | |
Метеорологическая станция II разряда Шуя | М-II Шуя | 56.85 | 41.40 | |
Метеорологическая станция II разряда Юрьевец | М-II Юрьевец | 57.33 | 43.08 | |
Автоматические метеорологические станции | ||||
Автоматическая метеорологическая станция Вичуга | АМС Вичуга | 57.22 | 41.92 | |
Автоматическая метеорологическая станция Плес | АМС Плес | 54.72 | 39.53 | |
Автоматическая метеорологическая станция Тейково | АМС Тейково | 56.85 | 40.53 | |
Объединенные гидрометеорологические станции | ||||
Объединенная гидрометеорологическая станция Кинешма | ОГМС Кинешма | 57,42 | 42,17 | |
Метеорологические посты | ||||
Метеорологический пост III разряда Дуляпино | МП-III Дуляпино | 57,3 | 40,8 | |
Метеорологический пост III разряда Алексино | МП-III Алексино | 56,56 | 41,6 | |
Метеорологический пост III разряда Южа | МП-III Южа | 56,6 | 42,35 | |
Метеорологический пост III разряда Верхний Ландех | МП-III Верхний Ландех | 56,83 | 42,6 | |
Агрометеорологические посты | ||||
Агрометеорологический пост Лух | АМП Лух | 57,01 | 42,26 | |
Агрометеорологический пост Тейково | АМП Тейково | 56,85 | 40,53 | |
Гидрологические посты | ||||
Автоматизированный гидрологический пост, работающий в автономном режиме Вознесение – река Уводь | ГП-IIа Вознесение – река Уводь | 56.60 | 41.03 | |
Гидрологический пост I разряда Горкино – река Постна | ГП-I Горкино – р. Постна | 57.13 | 41.60 | |
Гидрологический пост I разряда Кибергино – река Нерль | ГП-I Кибергино – р. Нерль | 56.65 | 40.35 | |
Озерный гидрологический пост I разряда Кинешма – Горьковское водохранилище, река Волга | ОГП-I Кинешма – Горьковское вдхр, р. Волга | 57.35 | 42.18 | |
Гидрологический пост I разряда Красногорье – река Желвата | ГП-I Красногорье – р. Желвата | 57.52 | 42.50 | |
Гидрологический пост I разряда Луговое – река Томна | ГП-I Луговое – р. Томна | 57.35 | 42.16 | |
Гидрологический пост I разряда Лух – река Лух | ГП-I Лух – р. Лух | 57.01 | 42.26 | |
Гидрологический пост I разряда Новописцово – река Сунжа | ГП-I Новописцово– р. Сунжа | 57.31 | 41.83 | |
Гидрологический пост I раз-ряда Приволжск – река Шача | ГП-I Приволжск – р. Шача | 57.40 | 41.26 | |
Озерный гидрологический пост I разряда Пучеж – Горьковское водохранилище, река Волга | ОГП-I Пучеж – Горьковское вдхр, р. Волга | 56.98 | 43.18 | |
Гидрологический пост II разряда Шуя – река Теза | ГП-II Шуя – р. Теза | 56.85 | 41.36 | |
Озерный гидрологический пост I разряда Юрьевец – Горьковское водохранилище, река Волга | ОГП-I Юрьевец – Горьковское вдхр, р. Волга | 57.30 | 43.12 | |
Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и пункты наблюдений за загрязнение атмосферного воздуха | ||||
Комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды | КЛМС | 57.00 | 40.99 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Иваново | ПНЗ № 1 Иваново | 56.27 | 40.95 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Иваново | ПНЗ № 2 Иваново | 56.00 | 40.95 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Приволжск | ПНЗ № 2 Приволжск | 57.38 | 41.27 | |
Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» | ||||
Метеорологические станции | ||||
Метеорологическая станция II разряда Жиздра | М-II Жиздра | 53.75 | 34.73 | |
Метеорологическая станция II разряда Малоярославец | М-II Малоярославец | 55.02 | 36.48 | |
Метеорологическая станция II разряда Мосальск | М-II Мосальск | 54.48 | 35.02 | |
Метеорологическая станция II разряда Спас-Деменск | М-II Спас-Деменск | 54.42 | 34.02 | |
Объединенные гидрометеорологические станции | ||||
Объединенная гидрометеорологическая станция Калуга (включая МРЛ-5 Калуга) | ОГМС Калуга | 54.57 | 36.33 | |
Аэрологические станции | ||||
Аэрологическая станция Сухиничи | АЭ Сухиничи | 54.08 | 35.34 | |
Гидрологические посты | ||||
Гидрологический пост I разряда Дубровка р. Жиздра | ГП-I Дубровка - р. Жиздра | 53.88 | 35.08 | |
Гидрологический пост I разряда Калуга, р. Ока | ГП-I Калуга - р. Ока | 54.50 | 36.27 | |
Гидрологический пост I разряда Козельск р. Жиздра | ГП-I Козельск - р. Жиздра | 54.03 | 35.80 | |
Гидрологический пост I разряда Малахово р. Путынка | ГП-I Малахово - р. Путынка | 54.83 | 36.28 | |
Гидрологический пост I разряда Похвиснево р. Таруса | ГП-I Похвиснево -р. Таруса | 54.73 | 37.10 | |
Гидрологический пост 1 разряда Спас-Загорье р. Протва | ГП-I Спас-Загорье - р. Протва |
55.05 | 36.60 | |
Гидрологический пост I разряда п. Товарково р. Угра | ГП-1 Товарково -р. Угра | 54.68 | 35.93 | |
Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и пункты наблюдений за загрязнение атмосферного воздуха | ||||
Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды | КЛМЗОС | 54.52 | 36.26 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Калуга | ПНЗ № 1 Калуга | 54.57 | 36.27 | |
Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 2 Калуга | ПНЗ № 2 Калуга | 54.52 | 36.3 | |
Костромской ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» | ||||
Доплеровский метеорологический радиолокатор - Кострома | ДМРЛ-С Кострома | 54.81 | 41.02 | |
Метеорологические станции | ||||
Метеорологическая станция II разряда Буй | М-II Буй | 58.48 | 41.53 | |
Метеорологическая станция II разряда Галич | М-II Галич | 58.38 | 42.37 | |
Метеорологическая станция II разряда Николо-Полома | М-II Николо-Полома | 58.35 | 43.38 | |
Метеорологическая станция II разряда Пыщуг | М-II Пыщуг | 58.88 | 45.71 | |
Метеорологическая станция II разряда Чухлома | М-II Чухлома | 58.75 | 42.67 | |
Метеорологическая станция II разряда Вохма | М-II Вохма | 58.93 | 46.77 | |
Метеорологическая станция II разряда Кологрив | М-II Кологрив | 58.82 | 44.32 | |
Метеорологическая станция II разряда Макарьев | М-II Макарьев | 57.90 | 43.77 | |
Метеорологическая станция II разряда Шарья | М-II Шарья | 58.37 | 45.53 | |
Метеорологическая станция II разряда Кострома | М-II Кострома | 57.73 | 40.78 | |
Автоматические метеорологические станции | ||||
Автоматическая метеорологическая станция Мантурово | АМС Мантурово | 58.33 | 44.77 | |
Метеорологические посты | ||||
Метеорологический пост III разряда Солигалич | МП-III Солигалич | 59.08 | 42.28 | |
Гидрологические посты | ||||
Гидрологический пост I разряда Борок – река Тебза | ГП-I Борок – р. Тебза | 58.35 | 41.63 | |
Гидрологический пост I разряда Буй - река Кострома | ГП-I Буй – р. Кострома | 58.48 | 41.53 | |
Гидрологический пост I разряда Буслаево – река Нея | ГП-I Буслаево - р.Нея | 58.01 | 43.71 | |
Гидрологический пост I разряда Георгиевское – река Межа | ГП-I Георгиевское – р. Межа | 58.75 | 45.00 | |
Гидрологический пост I разряда Гнездиково – река Кострома | ГП-I Гнездиково – р. Кострома | 59.07 | 42.30 | |
Гидрологический пост I раз-ряда Гробовщино– река Вохма | ГП-I Гробовщино – р. Вохма | 58.91 | 46.85 | |
Гидрологический пост I разряда Заборье - река Медоза | ГП-I Заборье – р.Медоза | 57.68 | 42.40 | |
Гидрологический пост I разряда Загатино – река Межа | ГП-I Загатино – р. Межа | 58.46 | 45.10 | |
Гидрологический пост II разряда Кажирово – река Ветлуга | ГП-II Кажирово – р. Ветлуга | 58.80 | 46.43 | |
Гидрологический пост I разряда Кологрив – река Унжа | ГП-I Кологрив – р. Унжа | 58.81 | 44.31 | |
Гидрологический пост I разряда Макарьев – река Унжа | ГП-I Макарьев- р. Унжа | 57.88 | 43.83 | |
Гидрологический пост I разряда Малоберезово – река Мера | ГП-I Малоберезово – р. Мера | 57.71 | 42.25 | |
Гидрологический пост I разряда Михайловицы – река Ветлуга | ГП-I Михайловицы – р. Ветлуга | 58.80 | 45.63 | |
Гидрологический пост I разряда Нерехта – река Нерехта | ГП-I Нерехта – р. Нерехта | 57.45 | 40.57 | |
Гидрологический пост I разряда Парфеньево – река Нея | ГП-I Парфеньево – р. Нея | 58.48 | 43.41 | |
Гидрологический пост II разряда Покровское – река Сендега | ГП-II Покровское – р. Сендега | 57.63 | 42.15 | |
Гидрологический пост I разряда Поназырево – река Нея | ГП-I Поназырево – р. Нея | 58.33 | 46.33 | |
Гидрологический пост I разряда Рябцево – река Шача | ГП-I Рябцево – р. Шача | 58.25 | 41.25 | |
Гидрологический пост I разряда Селище – река Нёмда | ГП-I Селище – р. Нёмда | 57.80 | 43.28 | |
Гидрологический пост II разряда Серебряный Брод – река Вига | ГП-II Серебряный Брод – р. Вига | 58.88 | 43.13 | |
Гидрологический пост I разряда Тимошино – река Белый Лух | ГП-I Тимошино – р. Белый Лух | 57.81 | 44.43 | |
Гидрологический пост I разряда Тихон – река Вохма | ГП-I Тихон – р. Вохма | 59.38 | 46.66 | |
Гидрологический пост I разряда Фоминское – река Андоба | ГП-I Фоминское – р. Андоба | 58.13 | 41.03 | |
Гидрологический пост I разряда Шартаново – река Вига | ГП-I Шартаново – р. Вига | 59.08 | 43.30 | |
Гидрологический пост III разряда Шарья – река Ветлуга | ГП-III Шарья – р. Ветлуга | 58.38 | 45.41 | |
Гидрологический пост I разряда Шолохово – река Стежера | ГП-I Шолохово – р. Стежера | 57.55 | 41.20 | |
Гидрологический пост I разряда Юрово – река Чёрный Лух | ГП-I Юрово – р. Чёрный Лух | 57.50 | 43.86 | |
Гидрологический пост I разряда Ямково – река Меза | ГП-I Ямково – р. Меза | 58.10 | 41.06 | |
Гидрологический пост I разряда Мантурово – река Унжа | ГП-I Мантурово – р. Унжа | 58.33 | 44.78 | |
Озёрный гидрологический пост I разряда Галич – озеро Галическое | ОГП-I Галич – оз. Галическое | 58.40 | 42.35 | |
Озёрный гидрологический пост I разряда Прибрежный – водохранилище Горьковское | ОГП-I Прибрежный – вдхр. Горьковское | 57.88 | 40.86 | |
