Услуги поверки
Региональная служба средств измерения:
тел. 8 (498) 744-67-70
e-mail: ssi-ugms@mail.ru
Отдел поверки измерительной техники ССИ
8 (498) 744-65-79
moscgms-opit@mail.ru
Для обеспечения надежности и достоверности информации, получаемой при проведении гидрометеорологических наблюдений Служба средств измерений (ССИ) ФГБУ “Центральное УГМС” проводит поверку средств измерений гидрометеорологического назначения.
Область аккредитации включает в себя плановую и внеочередной поверку средств измерений следующих видов:
– атмосферного давления
– параметров водного потока
– температуры, ветровых характеристик
– влажности
– дальности видимости
– высоты нижней границы облаков
Поверка проводится для:
| Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Номер в госреестре |
| Рейки снегомерные переносные | М-104 | 34876-07 |
| Рейки снегомерные стационарные | М-103 | 34877-07 |
| Рейки снегомерные | М-46, М-103, М-104 | 57697-14 |
| Рейки | ГР-7, ГР-31, ГР-104 | 58194-14 |
| Рейки | ГР-23, ГР-45, ГР-56 | 58879-14 |
| Рейки снегомерные | М-46, М-103, М-104 | 57697-20 |
| Плювиографы | П-2 | 5434-76 |
| Плювиографы | П-2М | 24098-02 |
| Снегомеры весовые | ВС-43 | 3911-73 |
| Снегомеры весовые | ВС-43 | 22529-02 |
| Снегомеры весовые | ВС-43М | 57925-14 |
| Осадкомеры Третьякова | О-1 | 60193-15 |
| Осадкомеры | О-1 | 65418-16 |
| Мерзлотомеры | АМ-21 | 34878-14 |
| Рейки гидрометеорологические | РГМ | 56892-14 |
| Датчики атмосферных осадков | OTT Pluvio | 39842-08 |
| Осадкомеры | VRG101 | 42933-09 |
| Преобразователи измерительные параметров дорожного покрытия дистанционные | DSC111 | 43636-10 |
| Датчики высоты снежного покрова | SHM30/31 | 72251-18 |
| Комплексы автоматизированные измерительные жидких осадков | RG-50 | 44504-10 |
| Рейки гидрометрические | РГ | 74265-19 |
| Осадкомеры весовые автоматические | TRwS | 71543-18 |
| Аспираторы | ПУ | 14531-03 |
| Аспираторы | ПУ1Э, ПУ3Э, ПУ4Э | 14531-13 |
| Аспираторы воздуха автоматические трехканальные | АВА 3-240/180-01 | 20370-00 |
| Аспираторы воздуха автоматические трехканальные | АВА 3-240/180-01 | 20370-05 |
| Пробоотборники воздуха автоматические | ОП | 18860-99 |
| Пробоотборники воздуха автоматические | ОП | 18860-05 |
| Пробоотборники воздуха автоматические | ОП | 18860-10 |
| Аспираторы автоматические | Проба-24 | 27703-04 |
| Аспираторы автоматические | Проба-24 | 27703-09 |
| Аспираторы | Проба-24 | 27703-17 |
| Ротаметры аппаратов ингаляционного наркоза | 8684-82 | |
| Аспираторы воздуха автоматические одноканальные | АВА 1 | 29895-05 |
| Аспираторы воздуха автоматические одноканальные | АВА 1 | 29895-11 |
| Аспираторы воздуха автоматические одноканальные | АВА 1 | 81844-21 |
| Вертушки гидрометрические | ГР-21М | 3493-73 |
| Вертушки гидрометрические | ГР-55 | 3494-73 |
| Измерители скорости водного потока | ИСО-1 | 37922-08 |
| Измерители скорости водного потока | ИСВП-ГР-21М1 | 37923-08 |
| Измерители скорости потока | ИСП-1М | 32804-06 |
| Измерители скорости потока | ИСП-1М | 32804-12 |
| Анемометры сигнальные цифровые | М-95-ЦМ | 26337-04 |
| Анемометры сигнальные цифровые | М-95-ЦМ | 26337-09 |
| Анемометры сигнальные цифровые | М-95-ЦМ | 64395-16 |
| Анемометры многофункциональные | АМ-70 | 44430-10 |
| Анемометры ручные чашечные со счетным механизмом | МС-13 | 3488-73 |
| Анемометры ручные чашечные | МС-13 | 3488-80 |
| Анемометры ручные со счетным механизмом | АСО-3 | 3489-80 |
| Термоанемометр | ТТМ-2 | 44377-10 |
| Анемометры переносные рудничные | АПР-2 | 16790-02 |
| Анеморумбометры | М63М-1 | 7319-79 |
| Анеморумбометры | М63М-1 | 7319-11 |
| Анеморумбографы | М63МР | 7318-98 |
| Анеморумбометры | Пеленг СФ-03 | 26715-18 |
| Преобразователи направления воздушного потока | WAV151/252 | 53215-13 |
| Преобразователи скорости воздушного потока | WAA151/252 | 53158-13 |
| Преобразователи скорости и направления воздушного потока | WM30 | 53378-13 |
| Измерители параметров ветра ультразвуковые | ИПВ-У | 42845-09 |
| Датчики ветра магнитоэлектрические | ДВМ-6410 | 72654-18 |
| Комплексы для измерения параметров воздушного потока | МВ-22 | 54141-13 |
| Преобразователи скорости и направления воздушного потока ультразвуковые | uSonic | 86964-22 |
| Анемометры сигнальные цифровые | АСЦ-3 | 46026-10 |
| Анемометры цифровые переносные | АП1М | 24079-08 |
| Барографы метеорологические анероидные | М-22АС | 4144-74 |
| Барографы метеорологические анероидные | М-22 | 4144-03 |
| Барометры станционные чашечные | СР-А, СР-Б | 4360-74 |
| Барометры рабочие сетевые | БРС-1М | 16006-97 |
| Барометры-анероиды | М-98 (МД-49а) | 3743-73 |
| Барометры-анероиды контрольные | М-67 | 3744-73 |
| Барометр-анероид метеорологический | БАММ-1 | 5738-76 |
| Барометры | PTB110 | 62106-15 |
| Барометры цифровые | PTB200 | 14898-95 |
| Барометры цифровые | PTB200 | 14898-99 |
| Барометры цифровые | PTB220 | 14898-01 |
| Барометры цифровые | PTB330 | 42508-09 |
| Барометры авиаметеорологические | БА-1 | 69176-17 |
| Барометры кварцевые | МД-20 | 30594-05 |
| Барометры кварцевые | МД-20 | 30594-10 |
| Барометры цифровые | LDB213 | 86939-22 |
| Гигрографы | М-21А | 15114-96 |
| Гигрометры | М-19 | 15115-96 |
| Гигрометры | М-19-1 | 27137-04 |
| Психрометры аспирационные | МВ-4-М, МВ-4-2М, М-34, М-34-М | 10069-85 |
| Психрометры аспирационные | МВ-4-2М, М-34-М | 10069-11 |
| Гигрометры психрометрические | ВИТ | 9364-08 |
| Гигрометры психрометрические | ВИТ | 69566-17 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-1 | 274-49 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-1 | 274-05 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-1 | 79719-20 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-2 | 1059-56 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-2 | 1059-05 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-2 | 81241-21 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-3 | 280-49 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-3 | 280-05 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-4 | 1051-56 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-4 | 1051-89 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-4 | 1051-05 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-4 | 81479-21 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-5 | 282-49 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-5 | 282-10 |
| Термометры ртутные метеорологические к аспирационному психрометру | ТМ6 | 1008-56 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-6 | 1008-05 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-7 | 8718-82 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-8 | 281-49 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-8 | 281-10 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-9 | 466-50 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-9 | 466-10 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-10 | 1042-56 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-10 | 1042-05 |
| Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-10 | 1042-21 |
| Термометр-щуп | АМ-5 | 6693-78 |
| Термометр-щуп | АМ-6 | 22677-02 |
| Датчики состояния поверхности дорожного полотна | DRS511 | 64140-16 |
| Термометры почвенные | АМТ-5 | 33679-09 |
| Термометры почвенные | АМТ-5 | 33679-16 |
| Термометры технические жидкостные | ТТЖ-М | 12490-12 |
| Термометры складские | ТС-7АМ | 37665-08 |
| Термометры складские | ТС-7АМ | 55538-13 |
| Термометры стеклянные | ТС-7-М1 | 1198-14 |
| Термометры гидрогеологические | СП-84 | 1160-93 |
| Термометры технические жидкостные | ТТЖ-М | 68276-17 |
| Термографы метеорологические | М-16А | 3460-73 |
| Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом | М-16А | 3460-03 |
| Измерители температуры портативные | ИТ-17 | 35808-07 |
| Измерители температуры дорожного покрытия дистанционные | DST111 | 42591-09 |
| Термометры ртутные стеклянные | СП-27 | 1264-59 |
| Термометры ртутные метеорологические гидрогеологические | ТМ-14 | 1160-58 |
| Секундомеры механические | СОПпр-2а-2-010 | 11519-88 |
| Секундомеры механические | СОСпр | 11519-06 |
| Секундомеры механические | СОПпр | 11519-01 |
| Секундомеры механические | СОПпр и СОСпр | 11519-11 |
| Секундомеры механические однострелочные | СО | 83109-21 |
| Модули для измерений, контроля и регулирования температуры | УМКТ | 24476-08 |
| Измерители высоты облаков | ДВО-2 | 29269-16 |
| Регистраторы высоты облаков | РВО-5 | 47165-11 |
| Приборы для измерения метеорологической дальности видимости | Пеленг СФ-01 | 25194-03 |
| Приборы для измерения метеорологической дальности видимости | Пеленг СФ-01 | 25194-16 |
| Измерители метеорологической дальности видимости | ИМДВ-01 | 49353-12 |
| Измерители дальности видимости (фотометры импульсные) | ФИ-3 | 25813-07 |
| Измерители дальности видимости | ФИ-3 | 49082-12 |
| Нефелометры | FS11 | 46678-11 |
| Измерители высоты облаков | CL31 | 35222-07 |
| Нефелометры | PWD | 48272-11 |
| Нефелометры | FD12/FD12P | 15160-96 |
| Нефелометры | FD12/FD12P | 15160-06 |
| Транcмиссометры | LT31 | 53272-13 |
| Станции погодные автоматические | WS-UMB | 41440-09 |
| Станции погодные автоматические | WS-UMB | 60696-15 |
| Станции погодные автоматические | MAWS | 39803-08 |
| Станции погодные автоматические | MAWS | 57121-14 |
| Станции портативные погодные автоматические | MAWS201M | 56676-14 |
| Станции погодные автоматические | AWS310 | 59926-15 |
| Комплексы метеорологические специальные | МКС | 39804-08 |
| Комплексы метеорологические специальные | МКС-М5 | 70983-18 |
| Комплексы гидрологичесие специальные | МКС-М5Г | 74123-19 |
| Комплексы автоматизированные актинометрические | МКС-М5А | 71257-18 |
| Комплексы метеорологические специальные | МКС-М6 | 79747-20 |
| Станции автоматические метеорологические | Vantage Pro | 29005-05 |
| Станции автоматические метеорологические | Vantage Pro2 | 40331-09 |
| Станции автоматические метеорологические | Vantage Pro2 | 40331-14 |
| Метеостанции автоматические | WXT510 | 35668-07 |
| Метеостанции автоматические | WXT520 | 40333-09 |
| Метеостанции автоматические | WXT520 | 40333-14 |
| Метеостанции автоматические | WXT530 | 65362-16 |
| Метеостанции автоматические | WXT530 | 65715-16 |
| Приборы контроля параметров воздушной среды | Метеометр МЭС-200А | 27468-04 |
| Комплексы метеорологические с анемометрами акустическими | МК-15 | 24316-03 |
| Комплекс метеорологический с акустическим анемометром | МК-15 | 24316-13 |
| Приборы для измерений климатических параметров | Метео-10 | 40335-09 |
| Станции метеорологические | М-49М | 23266-06 |
| Станции метеорологические | М-49М | 68118-17 |
| Измерители параметры среды | ИПСЭС-1 | 57421-14 |
| Измерители параметров микроклимата | Метеоскоп-М | 32014-11 |
| Комплексы метрологические малые | МК-26 | 39490-08 |
| Комплексы метеорологические малые | МК-26 | 39490-19 |
| Система автоматизированная информационно-измерительная | ROSA | 31300-12 |
| Станции дорожные автоматические метеорологические | RWS200 | 57123-14 |
| Комплексы гидрологические автоматизированные | АГК-1 | 44677-10 |
| Комплексы гидрологические автоматизированные | АГК-01 | 66956-17 |
| Станции автоматические дорожные метеорологические | Иней | 71764-18 |
| Станции сетевые метеорологические | ССМ | 76368-19 |
| Станции погодные автоматические | AWS340 | 57122-14 |
| Системы автоматизированные информационно-измерительные ВП2 | АИИС-ВП2 | 38562-08 |
| Станции автоматические метеорологические | СОКОЛ-М1 | 76239-19 |
| Измерители влажности и температуры | HMP45A, HMP45D, QMH102 | 42939-09 |
| Измерители влажности и температуры | HMP155 | 42941-09 |
| Термогигрометры | HMT 330 | 72116-18 |
| Термометры контактные цифровые | ТК-5 | 41002-14 |
| Измерители комбинированные | Testo 405, Testo 416, Testo 417, Testo 425 | 17273-11 |
| Приборы комбинированные | Testo 608-Н1, Testo 608-Н2, Testo 610, Testo 622, Testo 623 | 53505-13 |
| Термогигрометры | ИВА-6 | 13561-01 |
| Термогигрометры | ИВА-6 | 46434-11 |
| Измерители влажности и температуры | HMD/W60/70 | 42937-09 |
| Термогигрометры электронные | CENTER мод. 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317 | 22129-09 |
| Преобразователи измерительные | PTU300 | 44109-10 |
| Преобразователи измерительные | PTU300 | 44109-20 |
| Измерители влажности и температуры | ИВТМ-7 | 15500-12 |
| Измерители влажности и температуры | ИВТМ-7 | 71394-18 |
| Гигрометры | Rotronic мод. HygroPalm, HygroLog NT, HygroLab C1, HL-20D, HL-1D, GTS | 64196-16 |
| Измерители-регистраторы автономные серии EClerk-М | EClerk®-М | 80931-21 |
| Термогигрометры | HMT330 | 30962-06 |
| Термогигрометры искробезопасные | HMT360 | 72751-18 |
| Измерители температуры и влажности воздуха | ММ-50 | 76613-19 |
| Преобразователи влажности и температуры | ЕЕ | 62021-15 |
| Измерители-регуляторы температуры многоканальные прецизионные | МИТ-8 | 19736-05 |
Для приема средства измерений в поверку необходимо:
Гарантийное (или информационное) письмо Заказчика, с просьбой о выполнении поверки СИ, на фирменном бланке и содержанием следующей информации:
- исходящий номер, дата письма;
- полное наименование организации Заказчика;
- юридический адрес Заказчика;
- банковские реквизиты;
- полный, однозначно понимаемый перечень, включающий: наименования, типы, заводские номера и год изготовления СИ, а также диапазон поверки;
- предполагаемый вариант организации поверки СИ (на территории Заказчика или на территории исполнителя);
- подпись Заказчика;
- контактный телефон.
Образец письма-запроса представлен здесь
Возможно срочное выполнение поверки в течение 2-х дней.
Компетентность, эффективность и соответствие требуемым критериям аккредитации в области обеспечения единства измерений подтверждена Федеральной службой аккредитации.