Прогноз пожароопасности
На 17 сентября 2024 года
Пункт наблюдения | Количество осадков за прошедшие сутки, мм | Комплексный показатель горимости, 0С | Класс пожароопасности |
Москва, ВДНХ | 0,0 | 10498 | 5 |
Ново-Иерусалим (Истринский район) | 0,0 | 11008 | 5 |
Дмитров | 0,0 | 9086 | 4 |
Клин | 0,0 | 9004 | 4 |
Волоколамск | 0,0 | 8525 | 4 |
Можайск | 0,0 | 8922 | 4 |
Наро-Фоминск | 0,0 | 9980 | 4 |
Серпухов | 0,0 | 11543 | 5 |
Коломна | 0,0 | 10738 | 5 |
Черусти (Шатурский район) | 0,0 | 10619 | 5 |
Павловский Посад | 0,0 | 10243 | 5 |
Кашира | 0,0 | 10864 | 5 |
Москва, Михайловское (Троицкий район) | 0,0 | 9370 | 4 |
Подмосковная (Одинцовский район) | 0,0 | 10197 | 5 |
В ближайшие сутки в Москве и Московской области прогнозируется пожароопасность
5 класса, местами 4 класса.
Прогноз пожароопасности выпускается на основе методики В.Г. Нестерова:
Комплексный показатель горимости (мбар-град) | Класс пожароопасности | Степень пожароопасности |
<300 | 1 | отсутствует |
301 – 1 000 | 2 | малая |
1 001 – 4 000 | 3 | средняя |
4 001 – 10 000 | 4 | высокая |
> 10 000 | 5 | чрезвычайная |